| Chi tiết | |
|---|---|
| Pin lithium | Lithium sắt phosphate (LFP) |
| Xếp hạng điện áp | 83,2 V |
| Khả năng nhân danh | 315Ah |
| Hệ thống lưu trữ năng lượng | 26,21 kWh |
| Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | 767 x 588 x 450 mm 30.2x23.1x17.7 inch |
| Trọng lượng | ~ 176 kg 388 kg |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 150A |
| Dòng điện phát điện liên tục tối đa | 300A |
| Hiện tại xả cao điểm | 1000A (5 giây) |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 65V ~ 94.9V |
| Kết quả tối đa | 10 kilowatt |
| Cấp i.p. | IP54 |
| Áp thấp | 3000 m |
| radiator | Làm mát tự nhiên |
| Vòng đời | 5 năm hoặc 3500 chu kỳ (70 phần trăm của DOD 0.25C) |
| Sạc nhiệt độ | 0 ℃, ooh 55 ℃ |
| Nhiệt độ xả | -- 20 ℃, ooh 60 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | 5 ℃, ooh 35 ℃ |
| Vỏ pin | Kim loại |
| Giao tiếp | RS485/CAN bus /4G |
| Giấc ngủ thông minh | Yes |
| Phát hiện điện cao áp | Yes |
| Ăng-ten 4G | Yes |
| Bộ sạc | 0, 5C @ dòng chảy liên tục/áp suất liên tục |
| OEM | Yes |
| Pin giám sát | Hệ thống giám sát đám mây xe nâng hàng |
| BMS | Yu Dan |
| Chứng nhận | UN38.3 / UL 1642 / IEC 62619 / CE |
| Kiểm tra nhà máy trung quốc | Yes |












