| Chi tiết | |
|---|---|
| Pin lithium | Lithium sắt phosphate (LFP) |
| Xếp hạng điện áp | 80V |
| Khả năng nhân danh | 690Ah |
| Hệ thống lưu trữ năng lượng | 55,2 kWh |
| Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | 1008 x 831 x 748 mm 39.7x32.7x29.4 inch |
| Trọng lượng | - 1227 kg |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 200A |
| Dòng điện phát điện liên tục tối đa | 420A |
| Hiện tại xả cao điểm | 700A (30 giây) |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 62.5V ~ 91.25V |
| Cấp i.p. | IP65 |
| Áp thấp | 3000 m |
| radiator | Làm mát tự nhiên |
| Vòng đời | 5 năm hoặc 3500 chu kỳ (70 phần trăm của DOD 0.25C) |
| Sạc nhiệt độ | 0 ℃, ooh 55 ℃ |
| Nhiệt độ xả | -- 20 ℃, ooh 60 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | 5 ℃, ooh 35 ℃ |
| Vỏ pin | Kim loại |
| Giao tiếp | RS485/CAN bus /4G |
| Giấc ngủ thông minh | Yes |
| Phát hiện điện cao áp | Yes |
| Ăng-ten 4G | Yes |
| Bộ sạc | 0, 5C @ dòng chảy liên tục/áp suất liên tục |
| OEM | Yes |
| Pin giám sát | Hệ thống giám sát đám mây xe nâng hàng |
| BMS | Yu Dan |
| Chứng nhận | UN38.3 / UL 1642 / IEC 62619 / CE |
| Kiểm tra nhà máy trung quốc | Yes |












