PM-LV48150-4U | |
---|---|
Lithium Cell Type | LiFePO4 |
Nominal Voltage | 48V |
Nominal Capacity | 150Ah |
Nominal Energy | 7.2kWh |
Working Voltage | Max Charge: 54.75V / Discharge Cut-off: 37.5V |
Dimensions (L x W x H) | 550 x 440 x 178 mm (4U) 21.6 x 17.3 x 7 inches |
Weight | ~54kg (119 lbs) |
Max Continuous Charge Current | 100A |
Max Continuous Discharge Current | 100A |
Charging Temperature | 0~60°C |
Discharging Temperature | -20~60°C |
Max Parallel Connections | 16~32 |
Communications | RS485, CAN bus |
Design Life | 20 Years |
Cycle Life (80%DOD 0.5C) | >8000 Cycles |
Cycle Life (60%DOD 0.5C) | >10000 Cycles |
IP Rating | IP21 |
Terminal | M6 |
Battery Case | Metal |
BMS | JBD BMS |
Circuit Breaker | Yes |
LCD Display | Yes |
Optional Upgrades | Bluetooth, App, SNMP, PC Monitoring Software, WiFi, 4G, GPS, RS232, Self-heating, TACP, Power Switch, etc. |
Compatible Inverters | Deye, Victron, GOODWE, Sol-Ark, SRNE, Solis, SAJ, Growatt, Luxpower, Voltronic, SMA, FOX, etc. |
Certifications | UL 1642, UL 1973, IEC 62619, IEC 62133, CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
MenuProduct Center
- Forklift Lithium Battery
- Golf Cart Battery
- Server Rack Battery
- 24V LiFePO4 Batteries
- Telecom Battery
- 12V LiFePO4 Batteries
- 36V LiFePO4 Batteries
- 48V LiFePO4 Batteries
- 60V LiFePO4 Batteries
- 72V LiFePO4 Batteries
- 96V LiFePO4 Batteries
- E-Bike Battery
- All-in-One Home ESS
- Power Storage Wall
- 21700 cell
- Hot
- Server Rack Battery
- Power Bank
Your location:Home →Product Center > Server Rack Battery